|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Papier d'emballage renforcé | Nom du produit: | L'eau renforcée blanche a activé Papier d'emballage de bande paerforée |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.13mm, personnalisable | Code produit: | KTN8151/KTN8152 |
| Largeur: | 60/70/72 millimètre, de personnalisable | Type adhésif: | Adhésif Eau-activé |
| Longueur: | 114/137/152/182/304m, personnalisable | Adhésif: | Adhésif d'amidon |
| Renfort: | Fibre de verre | ||
| Mettre en évidence: | Ruban de papier blanc de Brown,Ruban de papier renforcé de Brown,L'eau a activé de bande paerforée écologique |
||
L'eau renforcée blanche a activé de bande paerforée gommé - Papier d'emballage renforcé de bande paerforée
Description
L'eau renforcée blanche a activé Papier d'emballage de bande paerforée est soutenue avec le papier d'emballage à haute densité et enduite de l'adhésif d'amidon. Elle deviendra collante après avoir été l'eau activée.
L'eau renforcée blanche a activé les liens de bande paerforée gommés immédiatement sur les surfaces vierges et réutilisées de fibre. Produit d'un lien destructif immédiat ayant pour résultat un paquet évident de bourreur.
![]()
Guide de produit
| Code produit | Couleur de papier supérieure de pli/couleur de papier inférieure de pli | Épaisseur totale | Grammage du papier de papier de pli de /Bottom de pli supérieur | Poids brut | Renfort de DM |
| mètre carré de g | |||||
| KTN-8151 | Blanc/naturel | 0.13mm (5.1mil) | 39+40 | 129 | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1-1) |
| KTN-8152 | Blanc/blanc | 0.13mm (5.1mil) | 39+39 | 130 | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1-1) |
![]()
Fiche technique technique de produit
| Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
| Code produit | KTN-8151 | ||||
| Couleur | Blanc/naturel | ||||
| Adhésif composé de couche | Copolymère polymère | ||||
| Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
| Épaisseur totale | 5,1 mils | 0,13 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
| Résistance à la traction | DM | 52 lbs/in | 230 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| CD | 22 lbs/in | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
| Renfort | DM | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1-1) | |||
| CD | câblage de diamant de la fibre de verre 150 de 28mm (1-1-1) | ||||
| Support | Pli supérieur : 25 livres (39 g/㎡) de papier d'emballage blanc | ||||
| Pli inférieur : 25 livres (40 g/㎡) de papier d'emballage naturel | |||||
| Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
| Code produit | KTN-8152 | ||||
| Couleur | Blanc/blanc | ||||
| Adhésif composé de couche | Copolymère polymère | ||||
| Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
| Épaisseur totale | 5,1 mils | 0,13 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
| Résistance à la traction | DM | 47 lbs/in | 210 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| CD | 23 lbs/in | 105 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
| Renfort | DM | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1-1) | |||
| CD | câblage de diamant de la fibre de verre 150 de 28mm (1-1-1) | ||||
| Support | Pli supérieur : 25 livres (² de 39 g/m) de papier d'emballage blanc | ||||
| Pli inférieur : 25 livres (² de 39 g/m) de papier d'emballage blanc | |||||
Avantages de produit
![]()
Lien sûr - nos d'adhésif liens à base d'amidon agressivement dans les cartons ondulés, même dans les environnements poussiéreux ou sales.
Coutume imprimée - annoncez votre société et produits, fournissez les directions pour des manipulateurs de fret et améliorer l'aspect de votre paquet.
Utilisation tous temps - non affectée par la température chaude ou froide extrême.
Protection - un carton scellé avec la bande eau-activée ne peut pas être ouvert sans laisser un joint cassé
Application
![]()
Emballage adhésif fort.
Utilisé pour le cachetage extrêmement sûr de boîte.
Travaux bien sur les cartons réutilisés, et charges non-palletisées.
Il est principalement employé pour remplacer le ruban adhésif sensible à la pression etc.
Les liens de bande dans les boîtes ondulées pour garder le contenu à l'intérieur du coffre-fort pendant les preuves de transit et d'expositions de tout trifouillage ou s'ouvrir.
Empaquetage et expédition
| La livraison : | 15-25 jours après réception du dépôt de 30%. |
| Détails de emballage : | 1. 6petits pains/carton, 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton |
| 2. 144cartons/palette, 126cartons/palette,90cartons/palette, 64cartons/Pallet, 60cartons/Pallet | |
| Selon les demandes du client |
![]()
Personne à contacter: Dean
Téléphone: +86-18611322232