Détails sur le produit:
|
Matériel: | Papier kraft | Nom du produit: | L'eau renforcée activée a collé de bande paerforée, a renforcé Papier d'emballage de bande paerforée |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.14mm, 0.15mm, 0.16mm | Code produit: | KTN8140, KTN8750, KTN8780 |
Largeur: | 60mm, 70/72mm, 1270/1306mm | Type adhésif: | Adhésif Eau-activé |
Longueur: | 114m, 137m, 152M, 182m, 304m, 4500/5500m | Adhésif: | Adhésif d'amidon |
Échantillon: | Libre, fret sur l'acheteur | Renfort: | Fibre de verre |
Surligner: | Papier d'emballage écologique de bande paerforée,Papier d'emballage renforcé de bande paerforée,De bande paerforée gommé activé |
L'eau renforcée a activé de bande paerforée gommé - Papier d'emballage renforcé de bande paerforée
Description
L'eau renforcée a activé Papier d'emballage de bande paerforée est soutenue avec le papier d'emballage à haute densité et enduite de l'adhésif d'amidon. Elle deviendra collante après avoir été l'eau activée.
L'eau renforcée a activé les liens de bande paerforée gommés immédiatement sur les surfaces vierges et réutilisées de fibre. Produit d'un lien destructif immédiat ayant pour résultat un paquet évident de bourreur. Notre de bande paerforée est offert en papier ordinaire avec beaucoup de styles disponibles dans les copies standard ou les copies adaptées aux besoins du client pour afficher votre message d'entreprise. Elles toutes ont un trait commun - qualité intransigeante.
Ce papier d'emballage de bande paerforée sont une manière attrayante et rentable d'annoncer vos affaires tandis que pouvant identifier vos produits une fois que l'emballage a été accompli. Il est disponible dans la copie standard ou la coutume des textes imprimée avec votre nom de la société et logo sur la surface pour augmenter l'influence de marque.
Guide de produit
Code produit | Couleur de papier supérieure de pli/couleur de papier inférieure de pli | Épaisseur totale | Grammage du papier de papier de pli de /Bottom de pli supérieur | Poids brut | Renfort de DM |
mètre carré de g | |||||
KTN-8140 | Naturel/naturel | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 126 | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1) |
KTN-8150 | Naturel/naturel | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 127 | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1-1) |
KTN-8160 | Naturel/naturel | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 128 | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1-1-1) |
KTN-8750 | Naturel/naturel | 0.15mm (5.9mil) | 40+40 | 131 | fibre de verre 75 de 72mm (1-1-1-1) |
KTN-8780 | Naturel/naturel | 0.16mm (6.3mil) | 40+40 | 142 | fibre de verre 75 de 72mm (2-1-1-1-1-2) |
Fiche technique technique de produit
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN8140 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif composé de couche | Copolymère polymère | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 5,5 mils | 0,14 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 63 lbs/in | 281 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort | DM | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1) | |||
CD | câblage de diamant de la fibre de verre 150 de 28mm (1-1-1) | ||||
Support | Pli supérieur : 25 livres (² de 40 g/m) de papier d'emballage | ||||
Pli inférieur : 25 livres (² de 40 g/m) de papier d'emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-8150 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif composé de couche | Copolymère polymère | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 5,5 mils | 0,14 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 64 lbs/in | 287 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort | DM | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1-1) | |||
CD | câblage de diamant de la fibre de verre 150 de 28mm (1-1-1) | ||||
Support | Pli supérieur : 25 livres (² de 40 g/m) de papier d'emballage | ||||
Pli inférieur : 25 livres (² de 40 g/m) de papier d'emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-8160 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif composé de couche | Copolymère polymère | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 5,5 mils | 0,14 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 65 lbs/in | 290 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort | DM | fibre de verre 110 de 72mm (1-1-1-1-1-1) | |||
CD | câblage de diamant de la fibre de verre 150 de 28mm (1-1-1) | ||||
Support | Pli supérieur : 25 livres (40 g/㎡) de papier d'emballage | ||||
Pli inférieur : 25 livres (40 g/m2) de papier d'emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-8750 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif composé de couche | Copolymère polymère | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 5,9 mils | 0,15 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 70 lbs/in | 310 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 lbs/in | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort | DM | fibre de verre 75 de 72mm (1-1-1-1-1) | |||
CD | câblage de diamant de la fibre de verre 150 de 28mm (1-1-1) | ||||
Support | Pli supérieur : 25 livres (40 g/㎡) de papier d'emballage | ||||
Pli inférieur : 25 livres (40 g/㎡) de papier d'emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-8780 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif composé de couche | Copolyme polymère | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 6,3 mils | 0,16 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 79 lbs/in | 352 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 lbs/in | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort | DM | fibre de verre 75 de 72mm (2-1-1-1-1-2) | |||
CD | câblage de diamant de la fibre de verre 150 de 28mm (1-1-1) | ||||
Support | Pli supérieur : 25 livres (40 g/㎡) de papier d'emballage | ||||
Pli inférieur : 25 livres (40 g/㎡) de papier d'emballage |
Avantages de produit
Lien sûr - nos d'adhésif liens à base d'amidon agressivement dans les cartons ondulés, même dans les environnements poussiéreux ou sales.
Coutume imprimée - annoncez votre société et produits, fournissez les directions pour des manipulateurs de fret et améliorer l'aspect de votre paquet.
Utilisation tous temps - non affectée par la température chaude ou froide extrême.
Protection - un carton scellé avec la bande eau-activée ne peut pas être ouvert sans laisser un joint cassé
Application
Utilisé pour deux cartons de scellage de bande dessus et bas. Travaux bien sur les cartons réutilisés, et charges non-transformées en unités. Recommandé pour l'usage sur le poids léger de faire la moyenne des cartons jusqu'à 20 livres (9 kilogrammes).
Emballage adhésif fort.
Utilisé pour le cachetage extrêmement sûr de boîte.
Travaux bien sur les cartons réutilisés, et charges non-palletisées.
Il est principalement employé pour remplacer le ruban adhésif sensible à la pression etc.
Les liens de bande dans les boîtes ondulées pour garder le contenu à l'intérieur du coffre-fort pendant les preuves de transit et d'expositions de tout trifouillage ou s'ouvrir.
Empaquetage et expédition
La livraison : | 15-25 jours après réception du dépôt de 30%. |
Détails de emballage : | 1. 6petits pains/carton, 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton |
2. 144cartons/palette, 126cartons/palette,90cartons/palette, 64cartons/Pallet, 60cartons/Pallet | |
Selon les demandes du client |
États de stockage et d'utilisation
Il a recommandé d'entreposé dans l'endroit propre et sec. L'emballage endommagé sera empêché. Non stocké avec du dissolvant volatil. La température du stockage sera 4℃ à 26℃ et l'humidité sera entre 40% et 50%. Tournez l'inventaire a recommandé. La bande devrait être utilisée dans les 12 mois de la date de la production. Les surfaces auxquelles la bande est appliquée devraient être propres, sèches et exemptes de graisse, de pétrole, d'humidité, de saleté et d'autres contaminants.
Personne à contacter: Dean
Téléphone: +86-18611322232