Détails sur le produit:
|
Matériel: | Papier kraft | Nom du produit: | L'eau a activé la bande gommée de Papier d'emballage |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0,11, 0,13, 0,15, 0.17mm | Code produit: | KTN-860, KTN880, KTN8100 |
Largeur: | 50mm, 60mm, ont adapté aux besoins du client | Type adhésif: | Adhésif Eau-activé |
Longueur: | 114m, 137m, 182m, personnalisé | Adhésif: | Adhésif d'amidon |
Surligner: | Ruban d'emballage kraft non renforcé,ruban d'emballage kraft écologique,ruban gommé renforcé activé par l'eau |
L'eau Non-renforcée a activé de bande paerforée gommé - Papier d'emballage de bande paerforée
Description
L'eau a activé papier d'emballage de bande paerforée est soutenue avec le papier d'emballage à haute densité et enduite de l'adhésif d'amidon. Elle deviendra collante après avoir été l'eau activée.
Ce papier d'emballage de bande paerforée sont une manière attrayante et rentable d'annoncer vos affaires tandis que pouvant identifier vos produits une fois que l'emballage a été accompli. Il est disponible dans la copie standard ou la coutume des textes imprimée avec votre nom de la société et logo sur la surface pour augmenter l'influence de marque.
Guide de produit
Code produit | Couleur | Épaisseur totale | Grammage du papier | Poids brut |
mètre carré de g | ||||
KTN-860 | Naturel | 0.11mm (4.3mil) | 60 | 80 |
KTN-870 | Naturel | 0.12mm (4.7mil) | 70 | 90 |
KTN-880 | Naturel | 0.13mm (5.1mil) | 80 | 100 |
KTN-8100 | Naturel | 0.17mm (6.7mil) | 100 | 120 |
KTN-570 | Naturel | 0.15mm (5.9mil) | 70 | 90 |
KTN-580 | Naturel | 0.17mm (6.7mil) | 80 | 100 |
Fiche technique technique de produit
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-860 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 4,3 mils | 0,11 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 35 lbs/in | 155 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 10 lbs/in | 45 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Support | papier de 60 g/㎡ emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-870 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 4,7 mils | 0,12 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 39 lbs/in | 175 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Support | papier de 70 g/㎡ emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-880 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 5,1 mils | 0,13 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 43 lbs/in | 190 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 13 lbs/in | 60 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Support | papier de 80 g/㎡ emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-8100 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 6,7 mils | 0,17 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 49 lbs/in | 220 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 17 lbs/in | 75 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Support | papier de 100 g/㎡ emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-570 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 5,9 mils | 0,15 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 22 lbs/in | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 lbs/in | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Support | papier de 70 g/㎡ emballage |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-580 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 6,7 mils | 0,17 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 27 lbs/in | 120 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Support | papier de 80 g/㎡ emballage |
Avantages de produit
Lien sûr - nos d'adhésif liens à base d'amidon agressivement dans les cartons ondulés, même dans les environnements poussiéreux ou sales.
Coutume imprimée - annoncez votre société et produits, fournissez les directions pour des manipulateurs de fret et améliorer l'aspect de votre paquet.
Utilisation tous temps - non affectée par la température chaude ou froide extrême.
Protection - un carton scellé avec la bande eau-activée ne peut pas être ouvert sans laisser un joint cassé
Application
Emballage adhésif fort.
Utilisé pour le cachetage extrêmement sûr de boîte.
Travaux bien sur les cartons réutilisés, et charges non-palletisées.
Il est principalement employé pour remplacer le ruban adhésif sensible à la pression etc.
Les liens de bande dans les boîtes ondulées pour garder le contenu à l'intérieur du coffre-fort pendant les preuves de transit et d'expositions de tout trifouillage ou s'ouvrir.
Empaquetage et expédition
La livraison : | 15-25 jours après réception du dépôt de 30%. |
Détails de emballage : | 1. 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton, 14rolls/carton |
2. 160cartons/palette, 126cartons/palette,90cartons/palette, 60cartons/Pallet | |
Selon les demandes du client |
Personne à contacter: Dean
Téléphone: +86-18611322232