Détails sur le produit:
|
Matériel: | Papier d'emballage (renforcé) | Nom du produit: | L'eau renforcée activée a collé de bande paerforée |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.12mm, 0.15mm | Code produit: | KTN8703, KTN5703 |
Largeur: | 60mm, 70mm | Type adhésif: | l'eau activée |
Longueur: | 50 -300m, 4500/5500m | Adhésif: | Adhésif d'amidon |
Échantillon: | Libre | Renfort: | fil 3 ou 5 en nylon |
Surligner: | L'eau a activé Papier d'emballage auto-adhésif de bande paerforée,Papier d'emballage auto-adhésif renforcé de bande paerforée,Papier d'emballage Eco de bande paerforée |
L'eau a activé Papier d'emballage renforcé de bande paerforée avec le fil en nylon de 3 ou 5 fils
Description
L'eau renforcée a activé Papier d'emballage de bande paerforée est (avec le fil en nylon de 3 ou 5 fils) papier d'emballage à haute densité withreinforced soutenu et enduit de l'adhésif d'amidon. Elle deviendra collante après avoir été l'eau activée.
Guide de produit
Code produit | Couleur de papier supérieure de pli/couleur de papier inférieure de pli | Épaisseur totale | Grammage du papier de papier de pli de /Bottom de pli supérieur | Poids brut | Renfort de DM |
mètre carré de g | |||||
KTN-8703 | Naturel/naturel | 0.12mm (4.7mil) | 70 | 91 | fil 140 en nylon de 72mm (1-1-1) |
KTN-5703 | Naturel/naturel | 0.15mm (5.9mil) | 70 | 91 | fil 140 en nylon de 72mm (1-1-1) |
KTN-8705 | Naturel/naturel | 0.12mm (4.7mil) | 70 | 92 | fil 140 en nylon de 72mm (1-1-1-1-1) |
KTN-5805 | Naturel/naturel | 0.17mm (6.7mil) | 80 | 102 | fil 140 en nylon de 72mm (1-1-1-1-1) |
Fiche technique technique de produit
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-8703 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 4,7 mils | 0,12 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 40 lbs/in | 180 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort | DM | fil 140 en nylon de 72mm (1-1-1) | |||
Support | papier d'emballage de ² de 70 g/m |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-5703 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 5,9 mils | 0,15 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 24 lbs/in | 105 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 lbs/in | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort (DM) | fil 140 en nylon de 72mm (1-1-1) | ||||
Support | papier d'emballage de ² de 70 g/m |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-8705 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 4,7 mils | 0,12 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 42 lbs/in | 185 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort (DM) | fil 140 en nylon de 72mm (1-1-1-1-1) | ||||
Support | papier d'emballage de ² de 80 g/m |
Propriétés physiques | Norme | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-5805 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif Eau-activé | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 6,7 mils | 0,17 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | DM | 29 lbs/in | 130 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renfort (DM) | fil 140 en nylon de 72mm (1-1-1-1-1) | ||||
Support | papier d'emballage de ² de 80 g/m |
Avantages de produit
Lien sûr - nos d'adhésif liens à base d'amidon agressivement dans les cartons ondulés, même dans les environnements poussiéreux ou sales.
Coutume imprimée - annoncez votre société et produits, fournissez les directions pour des manipulateurs de fret et améliorer l'aspect de votre paquet.
Utilisation tous temps - non affectée par la température chaude ou froide extrême.
Protection - un carton scellé avec la bande eau-activée ne peut pas être ouvert sans laisser un joint cassé.
Stabilité de transfert de chaleur - la représentation de transfert de chaleur du papier d'emballage est stable, uniforme sans fluctuation, et le taux de transfert de chaleur est modéré.
Application
Utilisé pour deux cartons de scellage de bande dessus et bas. Travaux bien sur les cartons réutilisés, et charges non-transformées en unités.
Empaquetage et expédition
La livraison : | 15-25 jours après réception du dépôt de 30%. |
Détails de emballage : | 1. 6rolls/8Rolls/10rolls/12rolls/cartons |
2. 144cartons/palette, 126cartons/palette | |
Selon les demandes du client |
États de stockage et d'utilisation
Il a recommandé d'entreposé dans l'endroit propre et sec. L'emballage endommagé sera empêché. Non stocké avec du dissolvant volatil. La température du stockage sera 4℃ à 26℃ et l'humidité sera entre 40% et 50%. Tournez l'inventaire a recommandé.
Personne à contacter: Dean
Téléphone: +86-18611322232