Détails sur le produit:
|
Matériel: | Papier kraft | Nom du produit: | L'eau renforcée a activé Papier d'emballage de bande paerforée |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.12mm, 0.17mm | Code produit: | KTN-8705, KTN5805 |
Largeur: | 60mm, 72mm, personnalisables | Type adhésif: | Adhésif Eau-activé |
Longueur: | 50m -300m, 4500/5500m, personnalisables | Adhésif: | Adhésif d'amidon |
Échantillon: | Libre, fret sur l'acheteur | Renfort: | Fil 5 en nylon |
Surligner: | Ruban en papier kraft OEM,Ruban en papier kraft en fil de nylon,Ruban en papier renforcé activé par l'eau |
RenforcéRuban de papier activé par l'eau avec 5FilFils de nylon -RenforcéRuban de papier kraft
Description
Le ruban de papier kraft activé à l'eau renforcé est soutenu parrenforcé (avec 5 fils de fil de nylon) haute densitépapier kraftet recouvert d'un adhésif d'amidon.Il deviendra collant après avoir été activé par l'eau.
Guide des produits
Code produit | Couleur du papier du pli supérieur/Couleur du papier du pli inférieur | Épaisseur totale | Papier du pli supérieur /Poids du papier du pli inférieur | Poids brut | Renforcement MD |
g/mètre carré | |||||
KTN-8705 | Naturel/Naturel | 0,12 mm (4,7 mil) | 70 | 92 | 72mm 140(1-1-1-1-1) Fil de Nylon |
KTN-5805 | Naturel/Naturel | 0,17 mm (6,7 mils) | 80 | 102 | 72mm 140(1-1-1-1-1) Fil de nylon |
Fiche technique du produit
Propriétés physiques | Standard | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-8705 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif activé à l'eau | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 4,7 mils | 0,12 millimètres | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | MARYLAND | 42 lb/po | 185N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lb/po | 55N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renforcement (MD) | 72mm 140 (1-1-1-1-1) Fil de Nylon | ||||
Support | Papier Kraft 80 g/m² |
Propriétés physiques | Standard | Métrique | Méthode d'essai | ||
Code produit | KTN-5805 | ||||
Couleur | Naturel | ||||
Adhésif activé à l'eau | Adhésif d'amidon | ||||
Épaisseur totale | 6,7 mils | 0,17 millimètre | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Résistance à la traction | MARYLAND | 29 lb/po | 130N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lb/po | 55N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Renforcement (MD) | 72mm 140 (1-1-1-1-1) Fil de Nylon | ||||
Support | Papier Kraft 80 g/m² |
Avantages du produit
Secure Bond - notre adhésif à base d'amidon adhère de manière agressive aux cartons ondulés, même dans des environnements poussiéreux ou sales.
Impression personnalisée - faites la publicité de votre entreprise et de vos produits, fournissez des instructions aux manutentionnaires de fret et améliorez l'apparence de votre colis.
Utilisation par tous les temps - non affecté par des températures extrêmement chaudes ou froides.
Protection - un carton scellé avec du ruban adhésif activé par l'eau ne peut pas être ouvert sans laisser un sceau brisé.
Stabilité du transfert de chaleur - les performances de transfert de chaleur du papier kraft sont stables, uniformes sans fluctuation et le taux de transfert de chaleur est modéré.
Application
Utilisé pour les cartons à deux bandes d'étanchéité en haut et en bas.Fonctionne bien sur les cartons recyclés et les charges non unitisées.
Emballage adhésif fort.
Utilisé pour le scellement extrêmement sûr des boîtes.
Fonctionne bien sur les cartons recyclés et les charges non palettisées.
Il est principalement utilisé pour remplacer le ruban adhésif sensible à la pression, etc.
Le ruban adhère aux boîtes en carton ondulé pour garder le contenu à l'intérieur en toute sécurité pendant le transport et montre des preuves de toute altération ou ouverture.
Emballage et expédition
Livraison: | 15-25 jours après réception du dépôt de 30 %. |
Détails d'emballage : | 1. 6Rouleaux/8 rouleaux/10 rouleaux/12 rouleaux/carton |
2. 144 cartons/palette, 126carton/palette | |
Selon les demandes du client |
Conditions de stockage et d'utilisation
Il est recommandé de stocker dans un endroit propre et sec.Les emballages endommagés doivent être évités.Non stocké avec un solvant volatil.La température de stockage doit être de 4℃ à 26℃ et l'humidité doit être comprise entre 40% et 50%.Rotation de l'inventaire recommandée.Le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date de production. Les surfaces sur lesquelles le ruban est appliqué doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, d'humidité, de saleté et d'autres contaminants.
Personne à contacter: Dean
Téléphone: +86-18611322232