|
Détails sur le produit:
|
| Matière première: | Tissu non-tissé | Nom du produit: | Double bande latérale de tissu |
|---|---|---|---|
| Code produit: | DA8025W | Adhésif: | Adhésif acrylique dissolvant |
| Côté adhésif: | Double côté | Épaisseur: | 80mic, 100mic, 130mic, a adapté aux besoins du client |
| Largeur: | 15mm, 24mm, 48mm, a adapté aux besoins du client | Longueur: | 10m, 20m, 30m, 50m, ont adapté aux besoins du client |
| Couleur: | Blanc, jaune | Application: | Le cadre de photo, surface acrylique de miroir, a senti des produits. |
| Caractéristique: | Excellente flexibilité, larme facile | Échantillon: | Libre, fret sur l'acheteur |
| Mettre en évidence: | Double ruban adhésif adhésif fort de bâton,Double ruban adhésif blanc de bâton,Double bande de tapis de bâton de tissu |
||
Double bande latérale de tissu
Description
La bande de tissu de DA8025W D/S adopte le tissu non-tissé comme transporteur, enduit de l'adhésif acrylique dissolvant agressif des deux côtés, et protégé avec le papier double face de libération de silicone. Bonne demande de différentes surfaces.
![]()
Propriétés physiques typiques
| PROPRIÉTÉS | MÉTRIQUE | L'ANGLAIS | MÉTHODE D'ESSAI |
| Épaisseur totale | 80 microns | 3,2 mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
| Adhérence à l'acier | 12 N/25mm | 43,2 onces. /In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
| Boule de roulement de pointe | 20 cm | 8,0 po. | PSTC-6/ASTM D 3121 |
| Résistance à la traction | 40 N/25mm | 3,5 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
| Élongation | 3.5 % | 3.5 % | PSTC-131/ASTM D 3759 |
| La température de service | -10 | °C +60 | +14 | °F +140 | ------------ |
| Application de la température | +10 | °C 40 | +50 | °F +105 | ------------ |
Forme et taille de produit disponibles
| Petit pain coupé | De la largeur 3mm/longueur : Jusqu'à 100M |
| Petit pain de rondin | 1020mm x 45M/50M |
| Petit pain enorme | 1020mm x 800M/500M/250M |
Applications
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques
![]()
Empaquetage et expédition
| La livraison : | 10-15 jours après réception du dépôt de 30%. |
| Détails de emballage : | Poly emballage de sac |
| Emballage de rétrécissement | |
| Emballage de carte de boursouflure | |
| Double emballage de boursouflure | |
| Poly sac + emballage coloré de boîte | |
| Selon les demandes du client |
Stockage et durée de conservation
12 mois une fois stocké à 21°C (hygrométrie de 70°F)/50% hors de lumière du soleil directe.
Personne à contacter: Dean
Téléphone: +86-18611322232